Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Especial ao orçamento anual do exercício de 2024, até o montante de R$ 2.888.308,54 (dois milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, trezentos e oito reais e cinquenta e quatro centavos), utilizando recursos proveniente do superávit financeiro, apurado no exercício de 2023, e anulação de dotações orçamentárias no orçamento vigente, de acordo com o inciso I e III, parágrafo 1º do Art. 43 da lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.
Fica o Poder Executivo Autorizado a abrir no Orçamento Anual de 2024, Projeto/Atividades, Elementos de Despesas e Fontes de Recursos especificados abaixo:
| 19 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS | |||||||||
| 19001 | Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos | |||||||||
| 1900126 | Transporte | |||||||||
| 1900126782 | Transporte Rodoviário | |||||||||
| 19001267820701 | Desenvolvimento de Infraestrutura Urbana e Rural | |||||||||
| 17001267820701.1020 | Pavimentação Asfáltica no Assentamento Bagagem | |||||||||
| Fonte de Recursos | 2.749.000 | Outras Vinculações de Transferências | ||||||||
| Elemento de Despesa | Descrição | Valor | ||||||||
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 18.000,00 | ||||||||
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 2.020.320,00 | ||||||||
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 14.400,00 | ||||||||
| Soma | 2.052.720,00 | |||||||||
| Fonte de Recursos | 2.799.7400 | Outras Vinculações Legais | ||||||||
| Elemento de Despesa | Descrição | Valor | ||||||||
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 503.316,86 | ||||||||
| Fonte de Recursos | 1.500.000 | Recursos não Vinculados de Impostos | ||||||||
| Elemento de Despesa | Descrição | Valor | ||||||||
| 3.3.90.39.00.00 | Outra Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 2.000,00 | ||||||||
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 328.671,68 | ||||||||
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 1.600,00 | ||||||||
| Soma | 332.271,68 | |||||||||
Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anteriores decorrerão do superávit financeiro apurado do exercício de 2023 – Fonte de Recurso 2.749.0000, na ordem
de R$ 2.052.720,00 (dois milhões, cinquenta e dois e setecentos e vinte mil reais), Fonte de Recurso 2.799.7400 na ordem de R$ 503.316,86 (quinhentos e três mil, trezentos e dezesseis reais e oitenta e seis centavos), e recursos oriundos de anulação de dotações orçamentárias no exercício corrente na ordem de valor de R$ 332.271,68 (trezentos e trinta e dois mil, duzentos e setenta e um reais e sessenta e oito centavos).
| 19 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS | |||||||||
| 19001 | Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos | |||||||||
| 1900115 | Urbanismo | |||||||||
| 1900115451 | Infraestrutura Urbana | |||||||||
| 19001154510701 | Desenvolvimento de Infraestrutura Urbana e Rural | |||||||||
| 19001154510701.2026 | Manutenção da Malha Viária do Município | |||||||||
| Fonte de Recursos | 1.799.7400 | Outras Vinculações Legais | ||||||||
| Elemento de Despesa | Descrição | Valor | ||||||||
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 197.188,79 | ||||||||
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20.000,00 | ||||||||
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 10.000,00 | ||||||||
| Soma | 227.188,79 | |||||||||
| 1900115452 | Serviços Urbanos | |||||||||
| 19001154520701 | Desenvolvimento de Infraestrutura Urbana e Rural | |||||||||
| 19001154520701.2027 | Manutenção das Vias Públicas, Praças, Parques e Jardins | |||||||||
| Fonte de Recursos | 1.799.7400 | Outras Vinculações Legais | ||||||||
| Elemento de Despesa | Descrição | Valor | ||||||||
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 105.082,89 | ||||||||
Fica alterado o Plano Plurianual 2022 a 2025 de acordo com as os valores constantes desta lei a partir da sua publicação.
A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial em 21 de março de 2024