Fica concedido o reajuste de 5,4% (cinco inteiros e quatro décimos) por cento sobre os vencimentos do Magistério/Professor - 20 horas, Classe/Nível I, II, III, IV, V regidos pela lei complementar 030/2009, constante no anexo III da mesma lei.
Fica concedido o reajuste de 6,79% (seis inteiro e setenta e nove décimos) por cento sobre os vencimentos do Apoio Técnico Operacional- 40 horas, Classe/Nível I, II, III, IV, V regidos pela lei complementar 030/2009, constante no anexo IV da mesma lei.
Os anexos III e IV, da lei complementar 030/2009, passarão a vigorar com a seguinte redação após concessão do reajuste a que se refere o artigo 1º e 2º desta lei.
ANEXO III
VENCIMENTOS - MAGISTÉRIO/PROFESSOR - 20 HORAS
| Classe/ Nível | Coef. | A 1,00 |
B 1,05 |
c 1,10 |
D 1,15 |
E 1,20 |
F 1,25 |
G 1,30 |
H 1,35 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| I | 1,00 | 2.619,45 | 2.750,42 | 2.881,40 | 3.012,37 | 3.143,34 | 3.274,31 | 3.405,29 | 3.536,26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| II | 1,50 | 3.929,18 | 4.125,63 | 4.322,09 | 4.518,55 | 4.715,01 | 4.911,47 | 5.107,93 | 5.304,39 | |||||||||||||||||||||||||||||
| III | 1,60 | 4.191,12 | 4.400,68 | 4.610,23 | 4.819,79 | 5.029,34 | 5.238,90 | 5.448,46 | 5.658,01 | |||||||||||||||||||||||||||||
| IV | 1,65 | 4.322,09 | 4.538,20 | 4.754,30 | 4.970,41 | 5.186,51 | 5.402,62 | 5.618,72 | 5.834,82 | |||||||||||||||||||||||||||||
| V | 1,70 | 4.453,07 | 4.675,72 | 4.898,37 | 5.121,02 | 5.343,68 | 5.566,33 | 5.788,98 | 6.011,64 | |||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO IV VENCIMENTOS - APOIO TÉCNICO OPERACIONAL - 40 HORAS
| Classe/ Nível |
Coef. | A 1,00 |
B 1,05 |
c 1,10 |
D 1,15 |
E 1,20 |
F 1,25 |
G 1,30 |
H 1,35 |
||||||||||||||||||||||||||||
| I | 1,00 | 1.621,00 | 1.702,05 | 1.783,10 | 1.864,15 | 1.945,20 | 2.026,25 | 2.107,30 | 2.188,35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| II | 1,10 | 1.783,10 | 1.872,26 | 1.961,41 | 2.050,57 | 2.139,72 | 2.228,88 | 2.318,03 | 2.407,19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| III | 1,20 | 1.945,20 | 2.042,46 | 2.139,72 | 2.236,98 | 2.334,24 | 2.431,50 | 2.528,76 | 2.626,02 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IV | 1,30 | 2.107,30 | 2.212,67 | 2.318,03 | 2.423,40 | 2.528,76 | 2.634,13 | 2.739,49 | 2.844,86 | ||||||||||||||||||||||||||||
O percentual de aumento fixado pelos artigos 1º e 2º para os profissionais, com vencimento regido pelo anexo III e IV da lei complementar 030/2009, retroagirá a 1º de janeiro de 2026.
Fica, o Poder Executivo, autorizado a parcelar com os profissionais os valores retroativos.
As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias previstas na LOA, admitindo-se suplementação em caso de necessidade.
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial em 30 de janeiro de 2026